Профессиональный инвестиционный консультант Котляров М.А. Оценка и девелопмент недвижимости. Управление недвижимостью. / Студентам ЕАИУиП
   Главная / Студентам ЕАИУиП Версия для печати 
  Студентам ЕАИУиП
  Полезные материалы по оценочной деятельности
  Полезные сайты и ссылки
  Финансы и кредит
  Экономика недвижимости


111

Оценка бизнеса_Архив


Добавлено: 25.01.2008, Изменено: 06.09.2010


  М-УСКО-05-2 м/з Тест 1 Тест 2 Тест 3 Средний рейтинг  
1 Авдеева Анастасия Александровна 85,00% 100,00% 85,00% 90,00%  
2 Антропов Владимир Александрович 100,00% 90,00% 85,00% 91,67%  
3 Белов Андрей Анатольевич 70,00% 85,00% 65,00% 73,33%  
4 Боркунова Анна Петровна 100,00% 75,00% 100,00% 91,67%  
5 Буслаев Александр Петрович 75,00% 100,00% 65,00% 80,00%  
6 Вагапов Эдуард Раисович 100,00% 75,00% 90,00% 88,33%  
7 Валиуллина Елена Радиковна 50,00% 50,00% 75,00% 58,33%  
8 Воронина Наталья Валерьевна 80,00% 100,00% 85,00% 88,33%  
9 Глызина Алена Сергеевна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
10 Дубова Марина Александровна 45,00% 85,00% 75,00% 68,33%

допуск

11 Елсукова Ирина Вячеславовна 100,00% 60,00% 90,00% 83,33%  
12 Каймонова Дарья Александровна 55,00% 65,00% 75,00% 65,00%  
13 Клевакин Алексей Михайлович 100,00% 100,00% 55,00% 85,00%  
14 Козлова Ирина Вадимовна 25,00% 70,00% 55,00% 50,00%  
15 Колодников Евгений Владимирович 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
16 Костромина Татьяна Георгиевна 60,00% 75,00% 45,00% 60,00%  
17 Краев Игорь Леонидович 70,00% 80,00% 70,00% 73,33%  
18 Кузьмина Елена Александровна 80,00% 70,00% 80,00% 76,67%  
19 Кускова Екатерина Викторовна 55,00% 90,00% 90,00% 78,33%  
20 Лысова Марина Валерьевна 65,00% 80,00% 85,00% 76,67%  
21 Любимова Юлия Андреевна 65,00% 70,00% 75,00% 70,00%  
22 Малькова Ольга Сергеевна 90,00% 100,00% 85,00% 91,67%  
23 Мясников Валерий Владимирович 90,00% 100,00% 65,00% 85,00%  
24 Николаенко Денис Валерьевич 85,00% 100,00% 65,00% 83,33%  
25 Панферова Елена Владимировна 75,00% 70,00% 85,00% 76,67%  
26 Петрова Елена Анатольевна 85,00% 70,00% 80,00% 78,33%  
27 Плотникова Лариса Леонидовна 100,00% 100,00% 75,00% 91,67%  
28 Плотникова Наталия  Валерьевна 90,00% 80,00% 75,00% 81,67%  
29 Поздеев Виталий Анатольевич 100,00% 90,00% 90,00% 93,33%  
30 Попков Алексей Викторович 70,00% 70,00% 90,00% 76,67%  
31 Салимова Кристина Александровна 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
32 Скворцова Ольга Владимировна 65,00% 70,00% 85,00% 73,33%  
33 Семухина Елена Владимировна 85,00% 100,00% 100,00% 95,00%  
34 Таранец Ксения Анатольевна 65,00% 100,00% 55,00% 73,33%  
35 Тонкушина Александра Николаев 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%  
36 Тырыкина Марина Витальевна 40,00% 50,00% 65,00% 51,67%  
37 Хайдаршина Марина Рушатовна 40,00% 85,00% 65,00% 63,33%

допуск

38 Химич Оксана Валентиновна 100,00% 80,00% 55,00% 78,33%  
39 Худяков Андрей Викторович 85,00% 90,00% 65,00% 80,00%  
40 Чечулина Алена Сергеевна 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
41 Шаврикова Анна Александровна 85,00% 100,00% 75,00% 86,67%  
42 Шарапова Татьяна Егоровна 100,00% 100,00% 90,00% 96,67%  
43 Шарова Галина Владимировна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
44 Широкова Марина Сергеевна 85,00% 70,00% 80,00% 78,33%  
45 Юровских Анастасия Александровна 60,00% 75,00% 65,00% 66,67%  
46 Яковлева Алена Сергеевна 85,00% 70,00% 65,00% 73,33%  
47 Яковлева Анна Владимировна 100,00% 85,00% 90,00% 91,67%  
48 Яшуева Бэлла Хусейновна 70,00% 70,00% 55,00% 65,00%  
  Средний рейтинг группы 73,33% 77,81% 71,98% 74,38%  
             
  Корелина Юлия Юрьевна 100,00% 80,00% 75,00% 85,00%  
  Каячева Инга Владимировна 100,00% 80,00% 85,00% 88,33%  



« Назад
  © 2005-2008 Котляров М.А. Оценка и девелопмент недвижимости. Управление недвижимостью.
Webmotor — создание сайта
Rambler's Top100