Профессиональный инвестиционный консультант Котляров М.А. Оценка и девелопмент недвижимости. Управление недвижимостью. / Студентам ЕАИУиП
   Главная / Студентам ЕАИУиП Версия для печати 
  Студентам ЕАИУиП
  Полезные материалы по оценочной деятельности
  Полезные сайты и ссылки
  Финансы и кредит
  Экономика недвижимости


111

Оценка бизнеса_Архив


Добавлено: 08.09.1220, Изменено: 29.08.2010


  М-04-3з Тест 1 Тест 2 Средний рейтинг
1 Аминова Светлана Анатольевна 50,00% 65,00% 57,50%
2 Байкова Яна Вячеславовна 100,00% 100,00% 100,00%
3 Бахмат Валерий Николаевич 90,00% 40,00% 65,00%
4 Важенина Евгения Александров. 100,00% 80,00% 90,00%
5 Головина Екатерина Александровна 85,00% 50,00% 67,50%
6 Григорьев Александр Александров. 40,00% 10,00% 25,00%
7 Добыкина Татьяна Сергеевна 100,00% 60,00% 80,00%
8 Елисеева Анна Сергеевна 100,00% 60,00% 80,00%
9 Ивашкина Татьяна Юрьевна 85,00% 65,00% 75,00%
10 Кадцына Мария Валентиновна 100,00% 100,00% 100,00%
11 Канищева Ирина Сергеевна 100,00% 80,00% 90,00%
12 Каракулова Оксана Валерьевна 50,00% 30,00% 40,00%
13 Коваленко Анастасия Георгиевна 60,00% 100,00% 80,00%
14 Кощеева Наталья Валентиновна 100,00% 90,00% 95,00%
15 Мих Данил Александрович 100,00% 85,00% 92,50%
16 Нечунаев Сергей Геннадьевич 70,00% 70,00% 70,00%
17 Огородников Дмитрий Александрович 100,00% 85,00% 92,50%
18 Палкин Вячеслав Николаевич 100,00% 100,00% 100,00%
19 Перешеина Елена Валентиновна 70,00% 90,00% 80,00%
20 Пономарева Татьяна Владимировна 75,00% 55,00% 65,00%
21 Старцева Анастасия Николаевна 30,00% 45,00% 37,50%
22 Чадова Ксения Федоровна 100,00% 90,00% 95,00%
23 Чулочникова Мария Александровна 55,00% 75,00% 65,00%
  Средний рейтинг группы 80,87% 70,65% 75,76%



« Назад
  © 2005-2008 Котляров М.А. Оценка и девелопмент недвижимости. Управление недвижимостью.
Webmotor — создание сайта
Rambler's Top100